
Recep Mamur
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 16-05-2009
- Görev Son Tarih 03-06-2012
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Türker Horoz | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Mustafa Özhaseki | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Yücel Şahin | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Ali Çetin-Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Ali Çamlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Rifat Pehlivan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Erhan Karacaoğlan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Oğuz Ortaköylüoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Mustafa Atsız | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Mehmet Hızlıer | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Sinan Karaoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Tufan Koç | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | Dilaver Berk | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2009-2010 | İskender Belük | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
TFF 1.Lig MAÇI 🇹🇷 Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı
F. KARAGÜMRÜK -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
02 Eylül 2026, 20:00
-
Yayın TRT Türk-Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 4 | 13 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | |
| 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | |
| 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | |
| 7 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
| 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
| 12 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
| 13 | 5 | 7 | 11 | 5 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
| 16 | 5 | 5 | 11 | 4 | |
| 18 | 5 | 5 | 8 | 3 | |
| 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| 19 | 5 | 5 | 13 | 2 | |
| 20 | 5 | 1 | 11 | 0 |

ESENLER EROKSPOR 