
Mehmet Özhaseki
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 27-06-1999
- Görev Son Tarih 11-03-2000
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Bekir Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Menduh Büyükkılıç | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Saffet Arslan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Hacı Bekir Kuzucu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Mustafa Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Niyazi Özcan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 