
Üveys Molu
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1939
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 15-11-1987
- Görev Son Tarih 10-03-1988
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | Üveys Molu | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | İrfan Başyazıcıoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 17-12-1987 |
| 1987-1988 | Osman Sağlamış | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 17-12-1987 |
| 1987-1988 | Mustafa Alan | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 15-11-1987 | 05-01-1988 |
| 1987-1988 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Ömer Velioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Safa Hasoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Torun Eskikök | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Zeki Dirlik | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Erdal Yeğenağa | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Mahmut Sami Yangın | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Bekir Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Rauf Işıldar | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Adem Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | İbrahim Timuçin | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Arif Doğan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Mustafa Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Ali Bekarlar | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Fikret Kemaldar | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Şevki Karamete | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Bekir Tektaş | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Erol Kaftaroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Mehmet Çapar | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-12-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | İsmail Ekmekyermez | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 17-12-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Atakan Orhon | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 05-01-1988 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Gıyasi Tokoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 05-01-1988 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Ali İhsan Varinli | Disiplin Kurulu | Haysiyet Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Suat Kösehaliloğlu | Disiplin Kurulu | Haysiyet Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Zafer Özden | Disiplin Kurulu | Haysiyet Kurulu Üyesi | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Ali Rıza Hasoğlu | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
| 1987-1988 | Enver Kemaloğlu | Denetleme Kurulu | Denetim Üye | 15-11-1987 | 10-03-1988 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 2
- 1
KONYASPOR
-
17 Mayıs 2026, 17:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 30 | 77 | |
| 2 | 34 | 77 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 34 | 59 | 40 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | 35 | 57 | |
| 6 | 34 | 42 | 32 | 55 | |
| 7 | 34 | 46 | 45 | 51 | |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 41 | |
| 9 | 34 | 43 | 50 | 40 | |
| 10 | 34 | 26 | 38 | 37 | |
| 11 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
| 12 | 34 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | 34 | 33 | 49 | 35 | |
| 14 | 34 | 36 | 47 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | 48 | 33 | |
| 16 | 34 | 33 | 55 | 32 | |
| 17 | 34 | 27 | 62 | 30 | |
| 18 | 34 | 31 | 54 | 30 |

