
Erdal Yeğenağa
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1920
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 06-04-1975
- Görev Son Tarih 28-03-1976
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | Erdal Yeğenağa | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Hilmi Özdoğan | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Menejer | 06-04-1975 | 23-01-1976 |
| 1975-1976 | Mustafa Nevzat Özhamurkar | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 06-04-1975 | 26-01-1976 |
| 1975-1976 | Mustafa Karslı | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 06-04-1975 | 26-01-1976 |
| 1975-1976 | Dilaver Yüksel | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 26-01-1976 |
| 1975-1976 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Zeki Özbakkal | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Yalçın Besceli | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Oktay Sözeri | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Kadir Dayıoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Selahattin Naimgil | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
| 1975-1976 | Fikri Kırdörk | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 