Ahmet Oğuz Çetin
Futbolcu- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Adapazarı
- Doğum Tarihi 1963-02-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Ahmet Oğuz Çetin Biografisi
Ahmet Oğuz Çetin 2003- 2004 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 |
15 | 0 | 0 | 0,00 |
Ahmet Oğuz Çetin 2003- 2004 Kayserispor Maçları 103
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 4 | SİVASSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | ANKARASPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | SAKARYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 2 | ALTAY | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | GÖZTEPE | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | MERSİN İDMAN YURDU | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 1 | ÇANAKKALE DARDANEL | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | PTT ANKARA | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | ERCİYESSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | İZMİRSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | ADANA DEMİRSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 2
- 1
KONYASPOR
-
17 Mayıs 2026, 17:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 30 | 77 | |
| 2 | 34 | 77 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 34 | 59 | 40 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | 35 | 57 | |
| 6 | 34 | 42 | 32 | 55 | |
| 7 | 34 | 46 | 45 | 51 | |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 41 | |
| 9 | 34 | 43 | 50 | 40 | |
| 10 | 34 | 26 | 38 | 37 | |
| 11 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
| 12 | 34 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | 34 | 33 | 49 | 35 | |
| 14 | 34 | 36 | 47 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | 48 | 33 | |
| 16 | 34 | 33 | 55 | 32 | |
| 17 | 34 | 27 | 62 | 30 | |
| 18 | 34 | 31 | 54 | 30 |

