Mustafa Kemal Kılıç
Futbolcu- Mevkisi Sol Açık
- Doğum Yeri Adana
- Doğum Tarihi 1956-04-25
- Uyruk
TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Mustafa Kemal Kılıç Biografisi
Mustafa Kemal Kılıç Kayserispor Maçları
SEZON | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|
2000-2001 ![]() |
![]() |
14 | 0 | 0 | 0,00 |
2000-2001 ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0,00 |
Mustafa Kemal Kılıç Kayserispor Maçları 100
TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 3 | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | GAZİOSMANPAŞA | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 0 | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KIRKLARELİSPOR | 4- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | GAZİOSMANPAŞA | 1- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYA MOBELLASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | ANKARASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 5- 1 | BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | ERCİYESSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 T. Kupası | KONYA MOBELLASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 7- 1 | ÇORLUSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | HATAYSPOR | 3- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 5- 0 | KIRKLARELİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 1 | GAZİOSMANPAŞA | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR
-
- 1
- 3
SAMSUNSPOR
-
19 Ekim 2025, 14:30
-
Yayın Beinsport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 20 | 3 | 22 |
2 | ![]() |
8 | 12 | 5 | 16 |
3 | ![]() |
8 | 13 | 6 | 17 |
4 | ![]() |
8 | 11 | 2 | 16 |
5 | ![]() |
8 | 10 | 8 | 13 |
6 | ![]() |
8 | 12 | 12 | 14 |
7 | ![]() |
7 | 13 | 9 | 11 |
8 | ![]() |
8 | 9 | 13 | 10 |
9 | ![]() |
7 | 12 | 9 | 13 |
10 | ![]() |
8 | 10 | 9 | 10 |
11 | ![]() |
8 | 8 | 9 | 9 |
12 | ![]() |
7 | 6 | 7 | 6 |
13 | ![]() |
7 | 9 | 11 | 8 |
14 | ![]() |
8 | 4 | 11 | 5 |
15 | ![]() |
8 | 5 | 17 | 5 |
16 | ![]() |
8 | 7 | 12 | 5 |
17 | ![]() |
8 | 7 | 18 | 3 |
18 | ![]() |
8 | 5 | 12 | 5 |