
Halil İbrahim Eren
Futbolcu- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Tekirdağ
- Doğum Tarihi 1956-01-20
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Halil İbrahim Eren Biografisi
Halil İbrahim Eren 1989- 1990 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 |
18 | 2 | 4 | 5,42 | |
| 1989-1990 |
5 | 2 | 4 | 0,00 |
Halil İbrahim Eren 1989- 1990 Kayserispor Maçları 89
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 2- 1 | KAYSERİ BÖLGE KARMASI | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 1 | NİZİPSPOR | 0 | 0 | 7,4 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | AKSARAYSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ADANA GENÇLERBİRLİĞI | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | TARSUS İDMAN YURDU | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | İSLAHİYESPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KADİRLİ İDMAN YURDU | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,9 | ||
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 2 | BESNİSPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | HATAY SAHİLSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | REYHANLISPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | OSMANİYESPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | ADANA POLİSGÜCÜ | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ELBİSTANSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KİLİSSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1989-1990 TTF 2.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | KOZANSPOR FK | 0 | 0 | 7,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 2
- 1
KONYASPOR
-
17 Mayıs 2026, 17:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 30 | 77 | |
| 2 | 34 | 77 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 34 | 59 | 40 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | 35 | 57 | |
| 6 | 34 | 42 | 32 | 55 | |
| 7 | 34 | 46 | 45 | 51 | |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 41 | |
| 9 | 34 | 43 | 50 | 40 | |
| 10 | 34 | 26 | 38 | 37 | |
| 11 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
| 12 | 34 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | 34 | 33 | 49 | 35 | |
| 14 | 34 | 36 | 47 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | 48 | 33 | |
| 16 | 34 | 33 | 55 | 32 | |
| 17 | 34 | 27 | 62 | 30 | |
| 18 | 34 | 31 | 54 | 30 |

