
Burak Yılmaz
Futbolcu- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri Antalya
- Doğum Tarihi 1985-07-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Burak Yılmaz Biografisi
Burak Yılmaz 2023- 2024 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 |
15 | 1 | 1 | 6,79 |
Burak Yılmaz 2023- 2024 Kayserispor Maçları 123
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 Süper Lig | SİVASSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,7 | ||
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2023-2024 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | F. KARAGÜMRÜK | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | PENDİKSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 2 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ÇAYKUR RİZESPOR | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,6 | ||
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 