PUAN TABLOSU
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|---|
Haftanın Maçı
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | 13 | 43 | |
| 2 | 18 | 42 | 16 | 42 | |
| 3 | 18 | 35 | 21 | 38 | |
| 4 | 18 | 24 | 10 | 35 | |
| 5 | 18 | 31 | 22 | 32 | |
| 6 | 18 | 29 | 19 | 26 | |
| 7 | 18 | 23 | 21 | 26 | |
| 8 | 18 | 25 | 31 | 24 | |
| 9 | 18 | 16 | 19 | 23 | |
| 10 | 18 | 18 | 18 | 21 | |
| 11 | 18 | 22 | 25 | 19 | |
| 12 | 18 | 22 | 30 | 18 | |
| 13 | 18 | 21 | 29 | 18 | |
| 14 | 18 | 14 | 24 | 16 | |
| 14 | 18 | 16 | 31 | 16 | |
| 15 | 18 | 16 | 34 | 15 | |
| 17 | 18 | 11 | 25 | 14 | |
| 18 | 18 | 15 | 34 | 9 |

KAYSERİSPOR
BAŞAKŞEHİR FK
GALATASARAY 